实时比分 · 赛事结果 · 赛程安排 · 一手掌握










男单冠军:樊振东 🥇


女单冠军:孙颖莎 🥇


团体冠军:中国队 🥇
2024-01-15 · WTT常规挑战赛
2024-01-15 · 国际乒联排名
2024-01-14 · 乒超联赛
2024-01-14 · 国乒动态
2024-01-13 · WTT赛事
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樊振东 | 中国 | 8625 |
| 2 | 王楚钦 | 中国 | 7925 |
| 3 | 马龙 | 中国 | 4405 |
| 4 | 梁靖崑 | 中国 | 4225 |
| 5 | 张本智和 | 日本 | 3855 |
| 6 | 雨果 | 巴西 | 3780 |
| 7 | 林昀儒 | 中国台北 | 3650 |
| 8 | 林高远 | 中国 | 3245 |
| 9 | 勒布伦 | 法国 | 3180 |
| 10 | 莫雷高德 | 瑞典 | 3025 |
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | 中国 | 9200 |
| 2 | 王曼昱 | 中国 | 7485 |
| 3 | 王艺迪 | 中国 | 5635 |
| 4 | 陈梦 | 中国 | 5220 |
| 5 | 早田希娜 | 日本 | 3890 |
| 6 | 陈幸同 | 中国 | 3650 |
| 7 | 申裕斌 | 韩国 | 3420 |
| 8 | 伊藤美诚 | 日本 | 3180 |
| 9 | 郑怡静 | 中国台北 | 2950 |
| 10 | 迪亚兹 | 波多黎各 | 2800 |
樊振东
男单世界第1
孙颖莎
女单世界第1
王楚钦
男单世界第2
王曼昱
女单世界第2
马龙
男单世界第3
王艺迪
女单世界第3🏓 樊振东:近期状态火热,WTT赛事中展现强大实力,正手进攻犀利,反手相持稳定,是国乒男队核心主力。
🏓 孙颖莎:女乒领军人物,技术全面无短板,近期在各项赛事中保持高胜率,世界排名积分遥遥领先。
🏓 王楚钦:新生代领军者,发球抢攻战术成熟,大赛经验日益丰富,已成为国乒男队重要得分点。